PalladiumStatFait parler vos chiffres
Trois étapes.Zéro tableur.
Fait-on mieuxque l’an dernier ?
La réponse, mois par mois. La requête n'est exécutée qu'une seule fois : vous passez ensuite du tableau croisé au détail ou au graphique instantanément, et les baisses ressortent en rouge.
| 2025 | 2026 | Écart % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fournisseur | janv. | févr. | mars | avr. | Total | janv. | févr. | mars | avr. | Total | janv. | févr. | mars | avr. | Total |
| Atelier Nord | 16 200 | 15 100 | 17 400 | 16 900 | 65 600 | 14 820 | 12 960 | 13 300 | 12 700 | 53 780 | −8,5 | −14,2 | −23,6 | −24,9 | −18,0 |
| Bois & Fils | 20 100 | 21 800 | 23 500 | 22 000 | 87 400 | 22 410 | 25 030 | 26 100 | 24 900 | 98 440 | +11,5 | +14,8 | +11,1 | +13,2 | +12,6 |
| Céramiques du Sud | 9 300 | 8 800 | 9 900 | 10 100 | 38 100 | 8 745 | 9 420 | 10 850 | 11 300 | 40 315 | −6,0 | +7,0 | +9,6 | +11,9 | +5,8 |
| Quincaillerie Pro | 31 000 | 29 500 | 33 200 | 30 800 | 124 500 | 32 900 | 31 700 | 35 600 | 34 100 | 134 300 | +6,1 | +7,5 | +7,2 | +10,7 | +7,9 |
| Total | 76 600 | 75 200 | 84 000 | 79 800 | 315 600 | 78 875 | 79 110 | 85 850 | 83 000 | 326 835 | +3,0 | +5,2 | +2,2 | +4,0 | +3,6 |
| janv. | févr. | mars | avr. | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fournisseur | 2025 | 2026 | Écart % | 2025 | 2026 | Écart % | 2025 | 2026 | Écart % | 2025 | 2026 | Écart % | 2025 | 2026 | Écart % |
| Atelier Nord | 16 200 | 14 820 | −8,5 | 15 100 | 12 960 | −14,2 | 17 400 | 13 300 | −23,6 | 16 900 | 12 700 | −24,9 | 65 600 | 53 780 | −18,0 |
| Bois & Fils | 20 100 | 22 410 | +11,5 | 21 800 | 25 030 | +14,8 | 23 500 | 26 100 | +11,1 | 22 000 | 24 900 | +13,2 | 87 400 | 98 440 | +12,6 |
| Céramiques du Sud | 9 300 | 8 745 | −6,0 | 8 800 | 9 420 | +7,0 | 9 900 | 10 850 | +9,6 | 10 100 | 11 300 | +11,9 | 38 100 | 40 315 | +5,8 |
| Quincaillerie Pro | 31 000 | 32 900 | +6,1 | 29 500 | 31 700 | +7,5 | 33 200 | 35 600 | +7,2 | 30 800 | 34 100 | +10,7 | 124 500 | 134 300 | +7,9 |
| Total | 76 600 | 78 875 | +3,0 | 75 200 | 79 110 | +5,2 | 84 000 | 85 850 | +2,2 | 79 800 | 83 000 | +4,0 | 315 600 | 326 835 | +3,6 |
Trois questions.Trois réponses.
Exemples fictifs.
Chacun voitce qu’il doit voir.
VosQuestions.
Faut-il savoir programmer ?+
Non pour utiliser le catalogue : on choisit, on règle, on exécute. Créer une statistique personnalisée demande de connaître un peu sa base de données ; les modèles et le test en direct guident l'administrateur, et Colibase peut s'en charger.
Avec quelles bases fonctionne Palladium Stat ?+
Avec les bases de la gestion Colibase, en MySQL / MariaDB ou SQL Server.
Peut-on suivre plusieurs sociétés ?+
Oui : chaque société correspond à une base Colibase ; on choisit la société active en haut de l'écran.
Peut-on exporter vers Excel ?+
Oui, en un clic. Depuis un tableau croisé, le fichier Excel reprend les en-têtes groupés (années, mesures, périodes), figés. CSV et impression sont aussi disponibles.
Peut-on imprimer un graphique ?+
Oui, avec un en-tête (statistique, société, filtres) et le tableau des valeurs en dessous.
Mes utilisateurs vont-ils tout voir ?+
Non : vous masquez ce que vous voulez et réservez certaines statistiques aux administrateurs.
Faut-il Internet ?+
Pour l'activation et le contrôle de la licence, oui ; pour exécuter des statistiques et afficher les graphiques, Palladium Stat travaille avec votre base.
Seul,Ou bien accompagné.
Palladium Stat fonctionne avec votre gestion Colibase. D'autres modules Palladium le complètent.

Palladium Report
Le moteur de documents : factures, bons de livraison, Factur-X.
DOCUMENTSDÉCOUVRIR →S
Palladium Synchro
Recopie automatiquement vos données d'une base vers une autre, ou vers Excel / CSV, à l'heure choisie.
DONNÉESDÉCOUVRIR →S
Palladium Sign
Signatures électroniques avec dossier de preuve.
SIGNATUREDÉCOUVRIR →ERPColibase ERP
La gestion commerciale d'où viennent vos chiffres.
COLIBASEDÉCOUVRIR ↗